GUIDE DES TAILLES
T-SHIRT
Taille | XS | S | M | L | XL |
A - Longueur | 66 | 69 | 71 | 73 | 74 |
B - Largeur de l'épaule | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C - Tour de taille | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
D - Longueur de la manche | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
SWEATSHIRT
Taille | XS | S | M | L | XL |
A - Longueur | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 |
B - Tour de poitrine | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
C - Longueur du bas du corps | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
D - Longueur de la manche | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
Toutes les mesures sont en cm